治療費について
保険外治療については事前によくご相談し、費用・期間等十分にご理解いただいた上、治療を開始します。
お支払方法につきましては、分割・クレジットカードにも対応しています。
※消費税は別途申し受けます
インレー
名称 | 料金 |
---|---|
金合金充填 | 55,000~75,000 |
白金加金充填 | 65,000~85,000 |
ハイブリッド充填 | 50,000~70,000 |
セラミック充填 | 80,000~100,000 |
ラミネートべニア | 130,000 |
全部被覆冠
名称 | 料金 |
---|---|
金合金フルキャスト冠 | 70,000~80,000 |
白金加金フルキャスト冠 | 80,000~90,000 |
金属焼付ポーセレン | 125,000~140,000 |
セラミックス冠 | 130,000 |
ジルコニア冠 | 150,000 |
ファイバーコア | 20,000~40,000 |
*根管治療をした場合コアが必要になります
インプラント
名称 | 料金 |
---|---|
診査・診断(CT画像診断含む) | 60,000 |
手術基本料 | 200,000~400,000 |
インプラント体 | 140,000~180,000 |
上部構造(歯冠部) | 130,000~180,000 |
義歯
名称 | 料金 |
---|---|
金属床義歯 | 280,000~ |
ノンクラスプデンチャー | 140,000~250,000 |
ホワイトニング
名称 | 料金 |
---|---|
ホーム(上下ホワイトニング用トレーとジェル4本) | 50,000 |
追加ジェル(2本) | 4,000 |
オフィス(上下顎2~3回) | 60,000~ |
医療費控除について
医療費控除を活用しましょう ~税金が還付(軽減)されます~
医療費控除とは、本人または本人と生計を一つにする配偶者やその他の家族・親族が一定額を超えた医療費を支払った場合税法上、医療費控除が適用され税金が還付(軽減)される制度です。
控除金額
1年間に支払った医療費の総額-10万円=医療費控除額
※保険金等での補填額は除外
※最高200万円